RETENCIONES RENDIMIENTOS DEL TRABAJO
Escala y tipos 2011-2014 | Escala y tipos 2015-2016 | |||||
Base imponible | 2011 | Gravamen complementario | 2012-2014 | Base imponible | 2015 | 2016 |
Hasta 17.707,20 | 24% | 0,75% | 24,75% | Hasta 12.450,00 | 20% | 19% |
17.707,20 – 33.007,20 | 28% | 2% | 30% | 12.450,00 – 20.200,00 | 25% | 24% |
33.007,20 – 53.407,20 | 37% | 3% | 40% | 20.200,00 – 34.000,00 | 31% | |
53.407,20 – 120.000,20 | 43% | 4% | 47% | 20.200,00 – 35.200,00 | 30% | |
120.000,20 – 175.000,20 | 44% | 5% | 49% | 34.000,00 – 60.000,00 | 39% | |
175.000,20 – 300.000,20 | 45% | 6% | 51% | 35.200,00 – 60.000,00 | 37% | |
300.000,20 En adelante | 45% | 7% | 52% | 60.000,00 En adelante | 47% | 45% |
OTRAS RETENCIONES:
– Otras rentas (ahorro) se rebajan del 21% al 19 % en 2016 (20 % en 2015)
– Retenciones sobre arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles del 21% al 19 % en 2016 (20% en 2015)
– Profesionales del 21% al 18 % (19 %durante 2015)
– Retención a profesionales con rendimientos inferiores a 15.000 ¤, el 15%
– Retención a administradores del 42% al 35%
– Retención a administradores de entidades de menor tamaño (cifra de negocios inferior a 100.000 ¤) se rebaja al 19% en 2016 (20% en 2015)
En el período impositivo 2015, los porcentajes de pagos a cuenta del 19 por ciento previstos en los artículos 80, 90, 96, 99, 100, 101 y 107 de este Reglamento serán el 20 por 100.
Esperemos que, antes de finalice el año, no las vuelvan a cambiar.
Raúl Rey
(Fuente:R.D. 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el R.D. 439/2007, de 30 de marzo)